Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни
Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124
E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg
Булстат: 000056757
Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
от 9:00 до 17:30
тел: 056/894 149
Комисия за превенция и противодействие на корупциятаденонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017
от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487
тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg
понеделник, 15 октомври 2018 11:22 | понеделник
Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС № 26-00-722 П Р Е П И С 10.10.2018г ДО АТАНАС АТАНАСОВ…вторник, 02 октомври 2018 16:20 | вторник
През 2017 г. на територията на област Бургас са регистрирани 379 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 478, а на загиналите - 42 души. В сравнение с 2016 г. броят на произшествията се увеличава с 33.0%,…вторник, 18 септември 2018 11:42 | вторник
През юли 2018 г. в област Бургас са функционирали 811 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 49.6 хил., а на леглата -…вторник, 21 август 2018 16:19 | вторник
ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Бургас е 188.3 хил.,…четвъртък, 16 август 2018 13:07 | четвъртък
НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ВТОРОТОТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на юни 2018 г.…сряда, 15 август 2018 14:10 | сряда
ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ЮНИ 2018 ГОДИНА През юни 2018 г. в област Бургас са функционирали 620 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно…понеделник, 13 август 2018 16:38 | понеделник
По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Бургас през второто тримесечие на 2018 г. е 69, а новопостроените жилища в тях са 381. От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през…вторник, 07 август 2018 16:27 | вторник
ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА През второто тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 112…четвъртък, 02 август 2018 11:23 | четвъртък
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ БУРГАСПРЕЗ 2017 ГОДИНА През 2017 г. с осъдителна присъда в област Бургас са приключили делата за 1 731 извършени престъпления, което е с 27.3% по-малко в сравнение с 2016 г., когато те…понеделник, 16 юли 2018 15:30 | понеделник
ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ МАЙ 2018 ГОДИНА През май 2018 г. в област Бургас са функционирали 287 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно…‹‹ ‹ 34 35 36 37 38 39 40 › ››