Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни
Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481
E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com
Булстат: 000056757
Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
от 9:00 до 17:30
тел: 056/894 149
Комисия за превенция и противодействие на корупциятаденонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017
от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487
тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg
вторник, 16 август 2022 11:13 | вторник
През второто тримесечие на 2022 г. общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 153 жилищни сгради с 614 жилища в тях и 87 506 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 56 други сгради…вторник, 16 август 2022 11:04 | вторник
Към 31 декември 2021 г. територията на област Бургас, изчислена от Националния статистически институт на базата на цифрови модели на кадастралната карта на област Бургас, е 7741.70 кв. километра. Според начина на трайно ползване (конкретно предназначение) на поземлените имоти, най-голяма…четвъртък, 11 август 2022 11:36 | четвъртък
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 2022 година ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДОБЕКТ 2 8 „ПЪТЕН ПРЕЛЕЗ НА КМ 241 +285" ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА КМ 240+785…четвъртък, 21 юли 2022 13:21 | четвъртък
През 2021 г. с осъдителна присъда в област Бургас са приключили делатаза извършени 1 897 престъпления. Броят на обвиняемите лица в областта през 2021 г. е 1 979 от които: условно осъдени са 1 143 лица (57.8%); с ефективна осъдителна присъда са…четвъртък, 14 юли 2022 16:20 | четвъртък
През май 2022 г. в област Бургас са функционирали 277 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 27.1 хил., а на леглата - 65.7 хиляди.…сряда, 13 юли 2022 11:19 | сряда
Доходи на домакинствата През 2021 г. в област Бургас годишният общ доход средно на лице от домакинство е 7 431 лв. и нараства с 6.1% спрямо 2020 година. За последните 6 години общият доход средно на лице от домакинство…петък, 08 юли 2022 11:33 | петък
Лечебни заведения и леглови фонд Към 31.12.2021 г. броят на заведенията за болнична помощ на територията на област Бургас е 19 с 3 212 легла (табл. 1), като 17 от тях са болници с 2 924 легла. Заведенията за…сряда, 06 юли 2022 11:24 | сряда
През 2021 г. в област Бургас са издадени 250 книги с тираж 88.6 хил. бр. и 37 брошури с тираж 10.2 хил. броя. В сравнение с 2020 г. броят на издадените заглавия на книги намалява с 3.8%, а средният тираж…понеделник, 04 юли 2022 11:44 | понеделник
Цени на сделките със земеделска земя в област Бургас през 2021 година През 2021 г. средната цена на сделките с ниви в област Бургас достига 912 лв. за един декар, което е с 9.4% повече в сравнение с 2020…сряда, 29 юни 2022 11:57 | сряда
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на регионалното развитие и благоустройството ОБЯВЛЕНИЕ Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти -…