Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни
Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481
E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com
Булстат: 000056757
Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
от 9:00 до 17:30
тел: 056/894 149
Комисия за превенция и противодействие на корупциятаденонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017
от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487
тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg
понеделник, 07 ноември 2022 13:34 | понеделник
Образователна структура на населението От 1985 г. до 2021 г. в област Бургас образователната структура на населението на 7 и повече навършени години значително се подобрява, следвайки ясно изразена тенденция на увеличение на броя и дела на населението с…понеделник, 17 октомври 2022 11:45 | понеделник
През август 2022 г. в област Бургас са функционирали 1 001 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 57.0 хил., а на леглата - 138.6…сряда, 05 октомври 2022 16:10 | сряда
Окончателни данни От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в България. Правим преброявания на всеки десет години, за да предоставим детайлна картина на населението и условията, при които живее, и…понеделник, 26 септември 2022 15:51 | понеделник
През 2021 г. на територията на област Бургас са регистрирани 396 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 538, а на загиналите - 28 души. В сравнение с 2020 г. броят на произшествията се увеличава със 7.9%, на…петък, 23 септември 2022 16:06 | петък
Министерство на труда и социалната политика изпълнява дейности по проект № П41 „Развитие на социалната икономика“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, одобрен с Решение № 203 на Министерския съвет от 07.04.2022 г., очертаващ помощта по…петък, 16 септември 2022 13:47 | петък
През юли 2022 г. в област Бургас са функционирали 996 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 56.6 хил., а на леглата - 136.7 хиляди.…сряда, 24 август 2022 09:48 | сряда
Списък на имотите в земеделски територии, имащи характеристика на гора по чл.83 он 3Г зо 25г по подотдели [pdf]петък, 19 август 2022 11:37 | петък
По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на юни 2022 г. се увеличават с 15.5 хил, или с 14.7%, спрямо края на март 2022 г., като достигат 120.6…четвъртък, 18 август 2022 11:42 | четвъртък
През юни 2022 г. в област Бургас са функционирали 691 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 49.5 хил., а на леглата - 117.9 хиляди.…сряда, 17 август 2022 13:30 | сряда
По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Бургас през второто тримесечие на 2022 г. е 138, а новопостроените жилища в тях са 472. От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през…