Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни
Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481
E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg
Булстат: 000056757
Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
от 9:00 до 17:30
тел: 056/894 149
Комисия за превенция и противодействие на корупциятаденонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017
от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487
тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg
понеделник, 02 октомври 2023 16:13 | понеделник
Решение на Министерски Съвет №640 от 21 септември 2023г. [pdf]петък, 08 септември 2023 17:13 | петък
През 2022 г. на територията на област Бургас са регистрирани 445 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 556, а на загиналите - 32 души. В сравнение с 2021 г. броят на произшествията се увеличава с 12.4%, на…четвъртък, 24 август 2023 14:35 | четвъртък
През второто тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област Бургас е 169.8 хил., от които 94.6 хил. са мъже и 75.2 хил. - жени. В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. броят на заетите лица…вторник, 15 август 2023 13:20 | вторник
През юни 2023 г. в област Бургас са функционирали 715 места за настаняване с 10 и повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 50.7 хил. стаи и 120.0 хил. легла в тях. В сравнение с…петък, 11 август 2023 11:47 | петък
По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Бургас през второто тримесечие на 2023 г. е 130, а новопостроените жилища в тях са 1 352. От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради…четвъртък, 10 август 2023 15:51 | четвъртък
През второто тримесечие на 2023 г. общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 134 жилищни сгради с 632 жилища в тях и 75 325 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 37 други сгради…четвъртък, 10 август 2023 15:51 | четвъртък
През второто тримесечие на 2023 г. общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 134 жилищни сгради с 632 жилища в тях и 75 325 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 37 други сгради…петък, 21 юли 2023 16:09 | петък
През 2022 г. в област Бургас са приключилиделата за 2 091 извършени престъпления. От тях 1 232 са завършили с условно осъждане, 651 - с ефективно осъждане, 19 - с оправдаване, 5 - с прекратяване, и 184 - с освобождаване…четвъртък, 13 юли 2023 14:30 | четвъртък
Доходи на домакинствата През 2022 г. в област Бургас годишният общ доход средно на лице от домакинство е 8 523 лв. и нараства с 14.7% спрямо 2021 година. За последните 6 години общият доход средно на лице от домакинство се…понеделник, 10 юли 2023 17:04 | понеделник
През 2022 г. средната цена на сделките с ниви в област Бургас достига 1 045 лв. за един декар, което е ръст от 17.8% спрямо 2021 година. През 2022 г. средната цена за наем/аренда на един декар ниви достига 46…