Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни
Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481
E-mail: delovodstvo@bs.government.bg
Булстат: 000056757
Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112
денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017
от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487
тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg
четвъртък, 11 август 2022 11:36 | четвъртък
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 2022 година ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДОБЕКТ 2 8 „ПЪТЕН ПРЕЛЕЗ НА КМ 241 +285" ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА КМ 240+785…четвъртък, 21 юли 2022 13:21 | четвъртък
През 2021 г. с осъдителна присъда в област Бургас са приключили делатаза извършени 1 897 престъпления. Броят на обвиняемите лица в областта през 2021 г. е 1 979 от които: условно осъдени са 1 143 лица (57.8%); с ефективна осъдителна присъда са…четвъртък, 14 юли 2022 16:20 | четвъртък
През май 2022 г. в област Бургас са функционирали 277 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 27.1 хил., а на леглата - 65.7 хиляди.…сряда, 13 юли 2022 11:19 | сряда
Доходи на домакинствата През 2021 г. в област Бургас годишният общ доход средно на лице от домакинство е 7 431 лв. и нараства с 6.1% спрямо 2020 година. За последните 6 години общият доход средно на лице от домакинство…петък, 08 юли 2022 11:33 | петък
Лечебни заведения и леглови фонд Към 31.12.2021 г. броят на заведенията за болнична помощ на територията на област Бургас е 19 с 3 212 легла (табл. 1), като 17 от тях са болници с 2 924 легла. Заведенията за…сряда, 06 юли 2022 11:24 | сряда
През 2021 г. в област Бургас са издадени 250 книги с тираж 88.6 хил. бр. и 37 брошури с тираж 10.2 хил. броя. В сравнение с 2020 г. броят на издадените заглавия на книги намалява с 3.8%, а средният тираж…понеделник, 04 юли 2022 11:44 | понеделник
Цени на сделките със земеделска земя в област Бургас през 2021 година През 2021 г. средната цена на сделките с ниви в област Бургас достига 912 лв. за един декар, което е с 9.4% повече в сравнение с 2020…сряда, 29 юни 2022 11:57 | сряда
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на регионалното развитие и благоустройството ОБЯВЛЕНИЕ Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти -…понеделник, 13 юни 2022 11:29 | понеделник
През първото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Бургас е 168.8 хил., от които 93.2 хил. са мъже и 75.5 хил. - жени. Коефициентът на заетост в област Бургас през първото тримесечие на 2022 г.…петък, 10 юни 2022 11:08 | петък
Очакваната средна продължителност на предстоящия живот[1] общо за населението на област Бургас, изчислена за периода 2019 - 2021 г. е 73.8 години, като спрямо предходния период (2018 - 2020 г.) намалява с 1.2 години. Средната продължителност на живота в областта…